PSI Extrusions: Custom Aluminum Extrusions and aluminum fabrication Aluminum Finishing and Anodizing Services

STANDARD ALUMINUM U-SHAPES

All dimensions are in inches.

A B T Part #
0.180 1.500 0.045 5DG2247
0.180 2.375 0.055 5DG2508
0.250 0.200 0.050 5DG5243
0.250 0.200 0.053 5DG5243
0.250 0.430 0.065 5DG4040
0.250 0.750 0.094 D309
0.250 0.890 0.060 5DG238
0.250 3.650 0.245 5DG66082
0.255 0.890 0.062 5DGA238
0.265 1.670 0.050 5DG687
0.295 0.910 0.045 5DG187
0.300 0.275 0.042 5DG2131
0.305 1.250 0.050 5DGA306
0.310 0.195 0.038 5DG4870
0.310 0.625 0.055 5DG261
0.310 0.625 0.055 5DG261
0.315 0.885 0.055 5DG2934
0.325 0.325 0.070 5DG6063
0.335 0.310 0.085 3D1604
0.350 0.180 0.095 5DG449
0.370 1.320 0.050 5DG501
0.370 1.320 0.050 5DGA501
0.375 0.305 0.052 5DG55962
0.375 1.255 0.112 5DGA625
A B T Part #
0.380 0.380 0.065 5DG1842
0.385 0.225 0.065 5DG2265
0.385 0.750 0.125 5DG557
0.385 1.455 0.095 5DGA425
0.385 2.715 0.070 5DG2386
0.402 0.950 0.070 5DG493
0.500 0.250 0.062 D572
0.500 0.500 0.050 5DG312
0.500 0.750 0.125 5D1143
0.500 1.000 0.115 5DG3228
0.500 1.515 0.090 5DG1707
0.500 1.750 0.115 5DG804
0.500 2.390 0.115 5DG2259
0.502 0.765 0.065 5DG3317
0.520 0.150 0.035 5DG2980
0.545 2.215 0.192 5DG4390
0.560 0.690 0.055 5DG35582
0.620 2.000 0.118 5DG393
0.620 2.000 0.118 5DGA393
0.625 0.625 0.050 5DG2118
0.625 0.625 0.050 5DG2118
0.625 1.385 0.115 5DG4218
0.625 1.385 0.115 5DG4215
0.740 0.500 0.075 5DG3229
0.740 0.500 0.075 5DG3229
0.750 0.650 0.055 5DG337
A B T Part #
0.750 1.135 0.050 5DGA407
0.750 1.250 0.125 5D1756
0.750 2.000 0.115 5DG4229
0.760 0.510 0.130 5DGA890
0.760 0.760 0.120 5DGA866
0.765 1.520 0.125 5DG2085
0.765 1.780 0.125 5DG4264
0.875 0.875 0.115 5DG2544
0.875 2.265 0.115 5DG1714
0.930 0.250 0.055 5DG5009
1.000 0.384 0.062 D258
1.000 1.000 0.055 5DGA176
1.000 1.000 0.250 5DG3274
1.000 1.000 0.125 5D1530
1.000 1.500 0.120 5DG1811
1.000 2.000 0.125 5DG508
1.000 2.000 0.245 5DG2023
1.000 2.000 0.065 5DG1527
1.000 0.175 0.115 5DG1629
1.010 1.765 0.090 5DG4893
1.015 3.538 0.130 5DG3378
1.020 0.510 0.125 5DG1008
1.025 3.850 0.315 5DG1585
1.225 1.515 0.115 5DG321
1.250 3.500 0.125 5D1401
1.385 1.685 0.235 5DG331
A B T Part #
1.500 2.000 0.125 5D1659
1.500 3.000 0.175 5DG4486
1.510 1.185 0.115 5DGA605
1.510 2.025 0.250 5DG2026
1.515 1.740 0.065 5DG4702
1.520 2.525 0.120 5DGA954
1.575 0.875 0.125 D505
1.750 4.070 0.130 5DGA697
2.000 1.750 0.175 5DG3413
2.000 2.020 0.110 5DG344
2.000 4.000 0.125 5DG368
2.220 1.510 0.120 5DG758
2.515 1.225 0.115 5DG3870
3.000 2.500 0.115 5DG1595

 

U shape aluminum extrusion

These are the standard dimensions available for U-shaped aluminum extrusions. If the size you need isn't on the list, ask us about custom orders.

For prices, contact sales@psiextrusions.com
or call toll free 888-345-7902