PSI Extrusions: Custom Aluminum Extrusions and aluminum fabrication Aluminum Finishing and Anodizing Services

STANDARD ALUMINUM ROUND TUBING

All dimensions are in inches.

OD ID T Part #
0.250 0.140 0.055 2D927
0.312 0.261 0.026 2D1410
0.375 0.255 0.060 D177
0.375 0.185 0.095 3D1165
0.375 0.265 0.055 2D1323
0.380 0.285 0.048 5DG424
0.390 0.302 0.090 5DG460
0.440 0.325 0.058 5DG617
0.475 0.318 0.0785 3D1672
0.485 0.370 0.058 5DG1858
0.500 0.400 0.050 3D684
0.505 0.375 0.065 5DG39
0.580 0.430 0.075 5DG1943
0.620 0.554 0.033 5DG9
0.625 0.527 0.049 D234
0.650 0.505 0.073 5DG49
0.720 0.340 0.190 5DG0958
0.745 0.575 0.085 D531
0.750 0.636 0.057 D307
0.750 0.678 0.036 5DG19
0.765 0.635 0.065 5DG14
0.800 0.300 0.250 5D0958
0.838 0.630 0.104 3D1563
0.860 0.560 0.150 5DG441
0.866 0.748 0.059 3D1378
0.875 0.670 0.103 5DG250
0.875 0.745 0.065 D306
0.875 0.775 0.050 5DG62
0.875 0.777 0.049 D193
0.890 0.736 0.077 5DG63
0.900 0.677 0.112 5D1325
1.000 0.697 0.152 5D1325
1.005 0.489 0.258 5DG145
1.008 0.918 0.042 5DG154
OD ID T Part #
1.012 0.904 0.054 5DG12
1.012 0.940 0.036 5DG280
1.018 0.878 0.070 5DG270
1.020 0.850 0.080 5DG50
1.030 0.780 0.125 5DG189
1.102 0.984 0.059 3D1379
1.138 0.910 0.114 5DG334
1.200 0.940 0.130 5DG230
1.255 1.155 0.050 5DG314
1.305 1.205 0.050 5DG382
1.305 1.210 0.048 5DG383
1.320 0.855 0.233 5DG437
1.340 1.135 0.103 5DG165
1.402 1.276 0.063 5DG593
1.505 1.375 0.065 5D1150
1.505 1.390 0.058 5DG143
1.510 1.020 0.245 5DG147
1.510 1.040 0.235 5DGT541
1.755 1.655 0.050 5DG85
1.770 1.616 0.077 5DG54
2.010 1.760 0.125 5DG264
2.010 1.875 0.067 5DG252
2.025 1.882 0.073 5DG252A
2.875 2.665 0.105 5D0777

round tube aluminum extrusion

These are the standard dimensions available for round tube-shaped aluminum extrusions. If the size you need isn't on the list, ask us about custom orders.

For prices, contact sales@psiextrusions.com
or call toll free 888-345-7902