PSI Extrusions: Custom Aluminum Extrusions and aluminum fabrication Aluminum Finishing and Anodizing Services

STANDARD ALUMINUM RECTANGULAR BARS

All dimensions are in inches.

A B Part #
0.035 1.000 5DG5887
0.055 0.750 5DG2278
0.060 0.250 D342
0.060 0.500 5DGGE1858
0.060 0.525 3D1372
0.060 3.200 5DGA801
0.062 1.000 3D1100
0.062 1.750 D260
0.070 0.187 D435
0.070 1.125 5DG5057
0.079 0.895 5DGA71
0.082 0.501 5DGA374
0.082 0.810 5DGA248
0.085 0.500 5DG819
0.098 0.394 3D1391
0.110 0.170 5DG1651
0.110 2.250 5DG4831
0.115 0.230 5DG1481
0.115 0.245 5DG1277
0.115 0.249 5DG3296
0.115 0.390 5DG5942
0.115 0.560 5DG171
A B Part #
0.115 4.000 5DG3829
0.120 0.170 5DG2230
0.120 0.180 5DG1636
0.120 0.190 5DG394
0.120 0.500 5DG211
0.120 0.545 5DG4872
0.125 0.250 D343
0.125 0.375 D224
0.125 0.410 5DGA2348
0.125 1.250 5DG1007
0.125 4.525 5DGA416
0.140 0.150 5DG4065
0.155 0.750 5DG1749
0.165 0.480 5DG5354
0.170 0.240 5DG4259
0.175 0.620 5DGA556
0.175 1.500 5DG755
0.175 1.630 5DGA811
0.175 2.500 5DG373
A B Part #
0.180 0.500 5DG226
0.180 0.550 5DGA309
0.180 1.500 5DGA75
0.185 0.242 5DG4109
0.185 1.773 5DG2043
0.185 3.000 5DG172
0.185 3.500 5DGA199
0.187 1.866 5DG2033
0.190 1.000 5DG662
0.190 2.000 5DGA77
0.200 2.000 D088
0.200 3.160 5DGA522
0.203 3.093 5DGA378
0.210 2.000 5DG424
0.220 0.750 5DG1868
0.236 0.472 3D1327
0.240 0.365 5DG780
0.240 2.500 5DG667
0.240 3.500 5DG594
0.245 1.500 5DG191
A B Part #
0.245 2.780 5DGA893
0.245 3.000 5DG683
0.245 4.500 5DG517
0.250 0.460 5DG4258
0.250 0.500 3D1255
0.250 0.500 5D1255
0.250 0.625 5DG269
0.250 0.625 5DG298
0.250 1.000 5DG231
0.250 1.750 5DG3892
0.250 2.500 3D1256
0.250 4.040 5DGA864
0.250 4.040 5DGA864
0.252 0.774 5D1424
0.285 0.289 5DG15882
0.299 1.039 D506
0.300 0.625 5DG265
0.300 4.000 5DG684
0.310 3.000 5DG239
0.310 3.365 5DG2256
0.320 0.510 5DG378
0.360 1.000 3D1619
0.370 2.000 5DG5059
0.370 2.000 5DGA145
0.375 0.625 5DG529
A B Part #
0.375 2.125 5DG1863
0.375 2.500 5DG1398
0.394 0.472 3D1328
0.394 0.984 5D1160
0.394 1.575 3D1330
0.450 4.600 5DG4036
0.460 0.550 5DGA374
0.495 1.760 5DG276
0.500 0.625 5DG774
0.500 0.672 5DGA432
0.500 1.000 5DGA925
0.500 1.250 5DG668
0.500 2.500 5DGA324
0.500 2.775 5DG2648
0.500 4.000 5DG664
0.500 5.000 5DG765
0.620 0.750 D171
0.620 0.875 5DG1841
0.625 1.000 5DGA375
0.625 2.900 5DG4304
0.630 1.260 5DGA900
0.630 4.000 5DG1658
A B Part #
0.750 0.835 5DG4034
0.750 1.250 5DG2569
0.750 1.770 5DG1855
0.750 2.000 5DG606
0.750 2.500 5DG2529
0.750 2.775 5DG2530
0.935 3.500 5DGA215
1.000 1.500 5DGA766
1.000 2.000 5DG399
1.000 3.000 5DGA701
1.125 1.375 5DG2372
1.250 3.500 5DG533
1.260 2.000 5DG1190
1.325 3.535 5DG4983
1.500 2.155 5DGA372
1.750 2.750 5DG1269
1.775 3.500 5DGA354

 

Rectangular bar aluminum extrusion

These are the standard dimensions available for rectangular aluminum extrusions. If the size you need isn't on the list, ask us about custom orders.

For prices, contact sales@psiextrusions.com
or call toll free 888-345-7902