PSI Extrusions: Custom Aluminum Extrusions and aluminum fabrication Aluminum Finishing and Anodizing Services

STANDARD ALUMINUM L-SHAPES

All dimensions are in inches.

A B T1 T2 Part #
0.250 0.440 0.075 0.125 5DG6154
0.370 0.495 0.060 0.060 5DG236
0.398 0.187 0.060 0.060 5DG4772
0.435 0.250 0.125 0.125 5DG4242
0.445 0.510 0.055 0.055 5DG25502
0.455 0.349 0.130 0.080 5DG424802
0.500 0.375 0.062 0.062 5D0622
0.512 0.255 0.067 0.067 5DG70402
0.545 0.285 0.035 0.035 5DG4032
0.612 0.380 0.125 0.125 5DG481
0.625 0.490 0.125 0.125 5DG5049
0.625 0.510 0.050 0.050 5DG5585
0.630 0.225 0.090 0.090 5DG1481
0.750 0.310 0.051 0.051 5DG781
0.750 0.400 0.245 0.180 5DG1792
0.750 0.490 0.125 0.125 5DG595
0.750 0.625 0.055 0.055 5DG25302
0.750 0.625 0.180 0.180 5DG564
1.000 0.750 0.080 0.080 D385
1.010 0.500 0.061 0.061 5DG3773
1.015 0.635 0.135 0.135 5DG2680
1.050 0.120 0.120 0.050 D563
1.065 0.690 0.115 0.115 5DGA812
A B T1 T2 Part #
1.125 0.370 0.110 0.110 5DG4990
1.125 0.375 0.145 0.145 5DG2948
1.125 0.625 0.125 0.125 5DG1852
1.154 0.276 0.118 0.079 D480
1.160 1.160 0.220 0.140 D446
1.250 0.500 0.115 0.115 5DG473
1.250 0.750 0.185 0.185 5DG1842
1.250 1.065 0.118 0.118 5DG924
1.250 1.200 0.280 0.170 D444
1.265 1.010 0.060 0.060 5DG5675
1.395 0.315 0.061 0.061 5DGA239
1.500 0.500 0.065 0.065 5DG1316
1.515 0.765 0.125 0.125 5DGA355
1.750 0.425 0.087 0.087 5DG2352
1.765 1.575 0.185 0.185 5DG166
1.875 0.875 0.125 0.125 5DG1022
1.940 0.990 0.115 0.115 5DG968
2.000 0.800 0.120 0.050 D457
2.000 1.000 0.120 0.120 5DGA877
2.000 1.250 0.120 0.120 5DG1720
2.000 1.750 0.125 0.125 D503
2.015 1.510 0.245 0.245 5DG1840
2.240 0.850 0.118 0.118 5DG2711
2.270 0.761 0.125 0.125 5DGA349
2.538 1.020 0.125 0.125 5DG1867
2.940 0.250 0.092 0.092 5DG2710
4.050 2.025 0.250 0.250 5DGA810

 

L shaped aluminum extrusion

These are the standard dimensions available for L-shaped aluminum extrusions. If the size you need isn't on the list, ask us about custom orders.

For prices, contact sales@psiextrusions.com
or call toll free 888-345-7902