PSI Extrusions: Custom Aluminum Extrusions and aluminum fabrication Aluminum Finishing and Anodizing Services

STANDARD ALUMINUM SQUARE TUBING

All dimensions are in inches.

A T Part #
0.500 0.048 5DGT278
0.500 0.050 5DG574
0.505 0.048 5DGT87
0.505 0.057 5DG509
0.510 0.048 5DG429
0.510 0.062 5DG326
0.510 0.065 5DGT178
0.625 0.050 5DG105
0.635 0.050 5DG510
0.750 0.050 5DG512
0.750 0.060 D345
0.870 0.050 3D1095
0.900 0.070 5DG172 *
1.000 0.040 D557
1.000 0.050 5DG510
1.000 0.080 5DG426
1.000 0.115 D263
1.015 0.060 5DG611
1.015 0.075 5DG321
1.125 0.040 D558
1.125 0.065 D559
1.130 0.065 5DG105
1.250 0.065 D168
1.375 0.040 D560
1.500 0.040 D561
1.500 0.065 5DG177
1.750 0.065 5DG509
2.000 0.040 D557
2.000 0.115 D263

* D263 has rounded outside corners with a radius of 0.078 in.

square tube aluminum extrusion

These are the standard dimensions available for square tubing aluminum extrusions. If the size you need isn't on the list, ask us about custom orders.

For prices, contact sales@psiextrusions.com
or call toll free 888-345-7902